| S.No. |
Course |
First Year Fee |
Entrance Exams Accepted |
| Program: Bachelor Of Nursing |
| 1 | B.Sc. (Nursing) | 66,350/- | DSU Application Form |
| Program: Bachelor Of Pharmacy |
| 2 | B.Pharma | 62,450/- KCET / 1,88,450/- DSAT / 2,08,450/- Direct Admission | DSAT / KCET |
| Program: Bachelor Of Technology |
| 3 | B.Tech. (Mechanical Engineering) | 3,08,850/- | DSAT / KCET / ComedK |
| 4 | B.Tech. (Electronics & Communication Engineering) | 3,08,850/- | DSAT / KCET / ComedK |
| 5 | B.Tech. (Computer Science & Technology) | 3,08,850/- | DSAT / KCET / ComedK |
| 6 | B.Tech. (Computer Science Engineering) | 3,08,850/- | DSAT / KCET / ComedK |
| 7 | B.Tech. (Aerospace Engineering) | 3,08,850/- | DSAT / KCET / ComedK |
| Program: Doctor Of Pharmacy |
| 8 | Pharm.D (6 Years) | 62,950/- KCET / 2,88,950/- Direct Admission | DSAT / KCET |
| Program: Master Of Business Administration |
| 9 | MBA (IT & Systems Management) | 3,13,950 | GMAT/ CAT/ XAT/ MAT/ CMAT/ NMAT/ ATMA/ KMAT/ PGCET/ DSBS entrance test or Direct admission |
| 10 | MBA (Supply Chain Management) | 3,13,950 | GMAT/ CAT/ XAT/ MAT/ CMAT/ NMAT/ ATMA/ KMAT/ PGCET/ DSBS entrance test or Direct admission |
| 11 | MBA (Marketing Management) | 3,13,950 | GMAT/ CAT/ XAT/ MAT/ CMAT/ NMAT/ ATMA/ KMAT/ PGCET/ DSBS entrance test or Direct admission |
| 12 | MBA (Human Resource Management) | 3,13,950 | GMAT/ CAT/ XAT/ MAT/ CMAT/ NMAT/ ATMA/ KMAT/ PGCET/ DSBS entrance test or Direct admission |
| 13 | MBA (Financial Management) | 3,13,950 | GMAT/ CAT/ XAT/ MAT/ CMAT/ NMAT/ ATMA/ KMAT/ PGCET/ DSBS entrance test or Direct admission |
| 14 | MBA (Entrepreneurship) | 3,13,950 | GMAT/ CAT/ XAT/ MAT/ CMAT/ NMAT/ ATMA/ KMAT/ PGCET/ DSBS entrance test or Direct admission |
| 15 | MBA (Business Analytics) | 3,13,950 | GMAT/ CAT/ XAT/ MAT/ CMAT/ NMAT/ ATMA/ KMAT/ PGCET/ DSBS entrance test or Direct admission |
| 16 | MBA (Artificial Intelligence) | 3,13,950 | GMAT/ CAT/ XAT/ MAT/ CMAT/ NMAT/ ATMA/ KMAT/ PGCET/ DSBS entrance test or Direct admission |
| 17 | MBA (General) | 3,13,950 | GMAT/ CAT/ XAT/ MAT/ CMAT/ NMAT/ ATMA/ KMAT/ PGCET/ DSBS entrance test or Direct admission |
| Program: Post Basic Bachelor Of Nursing |
| 18 | Post Basic B.Sc. (Nursing) | 79,350/- | DSU Application Form |